蓄電システム
HOME > 蓄電システム
JH-WB2021
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 9.5KWh(9.3KWh) |
|---|---|
| バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン |
| 対応蓄電池モジュール | JH-AB07×3 |
| 設置場所 | 屋外・屋内兼用 |
| 動作温度 | -10℃~+40℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 560×470×685mm |
| 質量 | 約120㎏ |
JH-WB2521
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 7.7KWh(7.7KWh) |
|---|---|
| バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン |
| 対応蓄電池モジュール | ―(内臓) |
| 設置場所 | 屋外・屋内兼用 |
| 動作温度 | -10℃~+40℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 458×360×608mm |
| 質量 | 68㎏ |
EP CUBE
HES-JP2-606G
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 6.6KWh(6.2KWh) |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
| 設置場所 | 屋外 |
| 動作温度 | -20℃〜+45℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×243×1006mm |
| 質量 | 112kg |
HES-JP2-610G
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 9.9KWh(9.4KWh) |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
| 設置場所 | 屋外 |
| 動作温度 | -20℃〜+45℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×243×1221mm |
| 質量 | 147kg |
HES-JP2-613G
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 13.3KWh(12.6KWh) |
|---|---|
| バッテリー | リチウムイオン二次電池 |
| 設置場所 | 屋外 |
| 動作温度 | -20℃〜+45℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 600×243×1436mm |
| 質量 | 182kg |
構成機器
15
年保証
CB-LMP127A
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 12.7KWh(11.4KWh) |
|---|---|
| 設置場所 | 屋外 |
| 動作温度 | -10℃~+45℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 681×334×909mm |
| 質量 | 約132㎏ |
構成機器
15
年保証
CB-LMP63A
基本仕様
| 公称容量(定格容量) | 6.3KWh(5.7KWh) |
|---|---|
| 設置場所 | 屋外 |
| 動作温度 | -10℃~+45℃ |
| 外形寸法(幅×奥行×高さ) | 681×334×627mm |
| 質量 | 約79㎏ |